
花枝機械手
關鍵詞:
花枝插鐵線注塑機械手
所屬分類:
產品描述
產品特點:
1、創新機械手主體機構,穩定、高效;
2、專利送鐵線機構,送線平穩;
3、夾具靈敏可靠,有效規避壓模傷模行業難題;
4、全數控裝置,易學易操作;
5、插鐵線數量定制,鐵線距離可調;
6、通過定制,可生產:鐵線粗細0.45-6mm,長度 150-1000mm;
7、有雙級導向、列插等多種定制型號。
產品參數:
花枝機械手-手啤機型號

關鍵參數 | 機型 | ||
1480HZ-N-500 | 1800HZ-N-650 | ||
花枝機械手 | 機身最大寬度 | 約1620mm | 約1950mm |
機身有效高度 | 約1380mm | 約1700mm | |
機身最大高度 | 約1580mm | ||
夾子最低下探距離 | 165mm | ||
允許模具低于安裝平面值 | 170mm | ||
最大鐵線長度 | 500mm | 650mm | |
送料器 | 送料器形式 | B款 | |
送料器安裝方式 | 左側掛式 | 掛架式 | |
出鐵線數 | 1≤N≤4 | 1≤N≤12 | |
可用鐵線線徑 | 0.65~1.7mm(標配鑲件) | ||
鐵線間距 | ≥28 | ||
鐵線排列方式 | 橫向直線排列 | ||
擺料架 | 去水口方式 | 夾持去水口 | |
產品擺料方式 | 翻轉≤90°平放 | ||
注塑機選型 | 適配注塑機款式 | 手啤機(半自動機) | |
適配注塑機尺寸 | 容模量400mm以內 |
產品參數:
花枝機械手-自動

關鍵參數 | 機型 | |||
1800HZ-N-650 | 2000HZ-N-650 | 2200HZ-N-650 | ||
機械手 | 機身最大寬度 | 約 1950mm | 約 2150mm | 約 2350mm |
機身有效寬度 | 約 1700mm | 1900mm | 2100mm | |
機身最大高度 | 約 1580mm | |||
夾子最低下探距離 | 165mm | |||
允許模具低于安裝平面值 | 170mm | |||
最大鐵線長度 | 650mm | |||
送料器 | 送料器形式 | 可調間距,B款 | ||
送料器安裝方式 | 掛架式 | |||
出鐵線數 | 1≤N≤12 | |||
可用鐵線線徑 | 0.65?1.7mm (標配鑲件) | |||
鐵線間距 | >28 | |||
鐵線排列方式 | 橫向直線排列 | |||
擺料架 | 去水口方式 | 夾持去水口、刮鉤去水口 | ||
產品擺料方式 | 翻轉≤90°平放 | |||
注塑機選型 | 適配注塑機款式 | 全自動機 | ||
適配注塑機尺寸 | 機身寬度<1000 |
常用花枝機型號:
機種 | 注塑機機型 | 出鐵線數 | 型號 | 非標定制 | 橫梁形式 |
花枝機 | 手啤機(S) | 2條 | 1400HZ-2-500 | 雙級導向(SD)、三板模 (SBM)、旋轉+撥料 (BL)、列插(LC)加高 行程、(850/1000)、 12條以上大板夾(BJ) | 標準橫梁 |
4條 | 1400HZ-4-500 | ||||
6條 | 1800HZ-6-650 | ||||
8條 | 1800HZ-8-650 | ||||
10條 | 1800HZ-10-650 | ||||
12條 | 1800HZ-12-650 | ||||
自動機⑵ | 4條 | 1800HZ-4-650 | |||
8條 | 1800HZ-8-650 | ||||
4條 | 2000HZ-4-650 | ||||
8條 | 2000HZ-8-650 | ||||
10條 | 2200HZ-10-650 | 寬橫梁 | |||
12條 | 2200HZ-12-650 | ||||
14條 | 2200HZ-14-650 | ||||
自動機(Z) | 24條 | 2200BJ-24-650 | / | 寬橫梁 | |
手啤機⑶ | 24條 | 2200BJ-24-650S | 帶開模系統 |
更多產品
項目在線咨詢