
全自動(dòng)PE葉注塑畫(huà)黃芯系統(tǒng)
全自動(dòng)PE葉注塑畫(huà)黃芯系統(tǒng)
關(guān)鍵詞:
全自動(dòng)PE葉注塑畫(huà)黃芯系統(tǒng)
產(chǎn)品描述
關(guān)鍵參數(shù) | 機(jī)型 | 拖一全自動(dòng)打黃芯機(jī) | 關(guān)鍵參數(shù) | 機(jī)型 | |||
1480SZ-2-350 | 1480SZ-4-350 | LH-HXJ-121-M0(多叉) | LH-HXJ-121-MS(帶剪刀結(jié)構(gòu)) | ||||
松枝機(jī)械手 | 機(jī)身最大寬度 | 1480mm | 1480mm | 機(jī)身最大寬度 | 約780mm | ||
機(jī)身有效寬度 | 約1580mm | 1400mm | 機(jī)身最大長(zhǎng)度 | 約1925mm(不包含收料架) | |||
機(jī)身最大高度 | 約1580mm | 機(jī)身最大高度 | 約1400mm | ||||
夾子最低下探距離 | 165mm | 適用注塑機(jī)模具 | 一出二 | ||||
允許模具低于安裝平面值 | 170mm | 適用鐵線(xiàn)硬度 | 普線(xiàn)及鋼線(xiàn) | ||||
最大鐵線(xiàn)長(zhǎng)度 | 350mm | 500mm | 治具適用產(chǎn)品款式 | 中心距最小為65mm | |||
撥料框尺寸 | 320mm | 360mm | 風(fēng)管尺寸① | 與機(jī)械手撥料框同尺寸 | |||
送料器 | 送料器形式 | 可調(diào)間距、可旋轉(zhuǎn),A款 | 可調(diào)間距,B款 | 送料器及水箱 | 通用款旋轉(zhuǎn)水箱 | ||
送料器安裝方式 | 掛架式 | 收料架② | 約1200mm | ||||
出鐵線(xiàn)數(shù) | 1≤N≤2 | 1≤N≤4 | 加油方式 | 不停機(jī)加油 | |||
可用鐵線(xiàn)線(xiàn)徑 | 0.65~1.7mm(配A款鑲件) | 0.65~1.7mm(配B款鑲件 | 剪鐵線(xiàn)結(jié)構(gòu) | 高度可調(diào) | |||
鐵線(xiàn)間距 | 30~184mm | 28~100mm | 適用注塑機(jī)款式 | 手啤機(jī)(半自動(dòng)機(jī)) | |||
鐵線(xiàn)排列方式 | 橫向直線(xiàn)排列 | ①:風(fēng)管、剪鐵線(xiàn)結(jié)構(gòu)高度有其他尺寸需訂單特殊備注 ②:收料架長(zhǎng)度有其他尺寸需特殊備注。 | |||||
擺料架 | 去水口方式 | 夾持去水口 | |||||
產(chǎn)品擺料方式 | 豎向直線(xiàn)排列(≤2列) | 豎向直線(xiàn)排列(≤4列) | |||||
注塑機(jī)選型 | 適配注塑機(jī)款式 | 全自動(dòng)機(jī) | |||||
適配注塑機(jī)尺寸 | 機(jī)身寬度<1000 |
上一頁(yè):
下一頁(yè):
更多產(chǎn)品
項(xiàng)目在線(xiàn)咨詢(xún)